型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TFF-M20VA-07180 | 1.0 V | 3.0 V | 10800 RPM | 0.035 A | 1.0 G.CM | 8200 RPM | 0.08 A | 4.0 G.CM | 0.12 W |
TFF-M20VA-08140 | 1.2 V | 3.0 V | 13000 RPM | 0.050 A | 2.0 G.CM | 9566 RPM | 0.140 A | 7.0 G.CM | 0.16 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-M20VAZ-06210 | 1.2 V | 3.7 V | ¢5*5 SIZE | 0.15 A | 13200 RPM | 0.28 A | 0.55 W | √ | √ |
TFF-M20VAZ-07180 | 1.2 V | 3.7 V | R4.2*3.5 SIZE | 0.15 A | 10000 RPM | 0.15 A | 0.25 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃;外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm