型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TFF-N20VA-12115 | 1.0 V | 3.0 V | 15000 RPM | 0.045 A | 3.0 G.CM | 12200 RPM | 0.214 A | 16 G.CM | 0.6 W |
TFF-N20VA-08200 | 1.0 V | 5.0 V | 13920 RPM | 0.030 A | 3.0 G.CM | 10779 RPM | 0.125 A | 13 G.CM | 0.57 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-N20VAZ-08225 | 1.2 V | 3.7 V | R6*4.0 SIZE | 0.11 A | 7600 RPM | 0.32 A | 0.25 W | √ | √ |
TFF-N20VAZ-09165 | 1.0 V | 3.7 V | ¢7*5 SIZE | 0.15 A | 10700 RPM | 0.5 A | 0.30 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃;外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm