型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TFF-130SH-17136 | 1.0 V | 3.7 V | 7600 RPM | 0.15 A | 10 G.CM | 6300 RPM | 0.38 A | 55 G.CM | 1.11 W |
TFF-130SH-05260 | 3.0 V | 24 V | 7600 RPM | 0.045 A | 5 G.CM | 6000 RPM | 0.105 A | 25 G.CM | 0.5 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-130SHZ-19105 | 1.5 V | 3.7 V | R8.0*7.2 SIZE | 0.88 A | 7100 RPM | 2.0 A | 1.6 W | √ | √ |
TFF-130SHZ-17138 | 1.5 V | 3.7 V | R8.0*7.2 SIZE | 0.55 A | 5200 RPM | 1.3 A | 1.0 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃;外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm