返回 微型电机
TFF-050SH微型直流电机
/ 5
050微型直流电机基本参数
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-050SH-09210 | 1.6 V | 12 V | 13100 RPM | 0.071 A | 40 G.CM | 9750 RPM | 0.222 A | 150 G.CM | 5.2 W |
TFF-050SH-14100 | 0.8 V | 2.5 V | 5500 RPM | 0.060 A | 5 G.CM | 4400 RPM | 0.182 A | 20 G.CM | 0.23 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-050SH-1490 | 0.8 V | 4.5 V | ¢8*6 SIZE | 0.25 A | 10200 RPM | 1.45 A | 0.6 W | √ | √ |
TFF-050SH-1780 | 1.2 V | 3.7 V | R6*9.6 SIZE | 0.42 A | 7700 RPM | 1.5 A | 0.7 W | √ | √ |
050微型直流电机外型尺寸图
· 备注
· 电机测试环境温度为常温25-30℃;
· 外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;
· 可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外 型尺寸设计改动;
· 1inch=25.4mm 1mm=0.0394inch
1g.cm=0.098mN.m 1mN.m=10.2g.cm
050微型直流电机应用
我要留言
东莞市天孚电机科技有限公司 版权所有