返回 微型电机
TFF-030SB微型电机
/ 5
030微型直流电机基本参数
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-030SB-10200 | 1.0 V | 3.7 V | 6500 RPM | 0.038 A | 5.0 G.CM | 4800 RPM | 0.13 A | 19 G.CM | 0.32 W |
TFF-030SB-11160 | 1.2 V | 12.0 V | 25000 RPM | 0.081 A | 5.0 G.CM | 22200 RPM | 0.19 A | 45 G.CM | 1.2 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-030SBZ-12140 | 1.2 V | 3.7 V | R6*7.2 SIZE | 0.23 A | 8000 RPM | 0.87 A | 0.42 W | √ | √ |
TFF-N30VAZ-1298 | 0.7 V | 3.0 V | R7*6.0 SIZE | 0.30 A | 7100 RPM | 1.90 A | 0.5 W | √ | √ |
030微型直流电机外型尺寸图
· 备注
· 电机测试环境温度为常温25-30℃;
· 外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;
· 可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外 型尺寸设计改动;
· 1inch=25.4mm 1mm=0.0394inch
1g.cm=0.098mN.m 1mN.m=10.2g.cm
030微型直流电机应用
我要留言
东莞市天孚电机科技有限公司 版权所有