返回 微型电机
1012微型直流电机
/ 5
1012微型直流电机基本参数
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-1012VA-06215 | 1.5 V | 5.0 V | 24150 RPM | 0.035 A | 3.0 G.CM | 13260 RPM | 0.19 A | 6.0 G.CM | 0.42 W |
TFF-1012VA-09125 | 1.2 V | 6.0 V | 35000 RPM | 0.120 A | 4.0 G.CM | 25000 RPM | 0.450 A | 11.0 G.CM | 1.08 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF-1012VAZ-06195 | 1.2 V | 3.0 V | ¢6*4 SIZE | 0.07 A | 10500 RPM | 0.22 A | 0.35 W | √ | √ |
TFF-1012VAZ-07150 | 1.5 V | 3.7 V | R3.0*5.0 SIZE | 0.25 A | 13500 RPM | 0.60 A | 0.8 W | √ | √ |
1012微型直流电机外型尺寸图
· 备注
· 电机测试环境温度为常温25-30℃;
· 外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;
· 可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外 型尺寸设计改动;
· 1inch=25.4mm 1mm=0.0394inch
1g.cm=0.098mN.m 1mN.m=10.2g.cm
1012微型直流电机应用
我要留言
东莞市天孚电机科技有限公司 版权所有